时间 |
投放 数量 |
最低中标价 |
平均中标价 (元) |
投标人数 |
最低成交价格截至时间 |
| 2004.1 | 5000 | 38000 | 39516 | 8663 | |
| 2004.2 | 4800 | 39600 | 40053 | 10156 | |
| 2004.3 | 4800 | 43000 | 43333 | 9950 | |
| 2004.4 | 5500 | 44200 | 45492 | 8150 | |
| 2004.5 | 6527 | 10800 | 34226 | 8114 | |
| 2004.6 | 6233 | 17800 | 21001 | 19233 | |
| 2004.7 | 6600 | 21800 | 23544 | 14464 | |
| 2004.8 | 6800 | 25100 | 25991 | 15506 | |
| 2004.9 | 6640 | 29300 | 30033 | 10634 | |
| 2004.1 | 6600 | 28000 | 29768 | 9519 | |
| 2004.11 | 6600 | 26000 | 27620 | 9188 | |
| 2004.12 | 5500 | 29300 | 30282 | 9005 | |
| 2005.1 | 5500 | 28500 | 32520 | 6208 | |
| 2005.2 | 3800 | 31700 | 32425 | 8949 | |
| 2005.3 | 4000 | 34300 | 34684 | 9117 | |
| 2005.4 | 5000 | 36800 | 37355 | 8113 | |
| 2005.5 | 5833 | 35000 | 35661 | 9673 | |
| 2005.6 | 5690 | 37000 | 37479 | 8409 | |
| 2005.7 | 6326 | 37900 | 38378 | 8777 | |
| 2005.8 | 6829 | 25000 | 35905 | 7520 | |
| 2005.9 | 6700 | 26500 | 28927 | 10972 | |
| 2005.1 | 6000 | 25200 | 26385 | 11167 | |
| 2005.11 | 5700 | 29800 | 30320 | 13633 | |
| 2005.12 | 5700 | 35200 | 36749 | 8351 | |
| 2006.01 | 5000 | 26900 | 31220 | 5907 | |
| 2006.2 | 3800 | 34200 | 34887 | 12367 | |
| 2006.3 | 4500 | 38500 | 38932 | 10656 | |
| 2006.4 | 5000 | 37500 | 38326 | 7888 | |
| 2006.5 | 4500 | 37700 | 38139 | 8301 | |
| 2006.6 | 4500 | 39500 | 39752 | 8478 | |
| 2006.7 | 5500 | 39600 | 39966 | 8966 | |
| 2006.8 | 6200 | 39900 | 40459 | 9190 | |
| 2006.9 | 6500 | 37000 | 41601 | 7064 | |
| 2006.1 | 6500 | 36300 | 37899 | 11237 | |
| 2006.11 | 6000 | 37800 | 38460 | 110234 | |
| 2006.12 | 6500 | 39800 | 40518 | 9477 | |
| 2007.1 | 6000 | 38500 | 40974 | 6587 | |
| 2007.2 | 3500 | 39100 | 40473 | 5056 | |
| 2007.3 | 4000 | 41100 | 41573 | 10168 | |
| 2007.4 | 5500 | 43300 | 43623 | 10523 | |
| 2007.5 | 6000 | 44500 | 44853 | 10273 | |
| 2007.6 | 6000 | 47200 | 47711 | 11478 | |
| 2007.7 | 5500 | 45200 | 46581 | 10327 | |
| 2007.8 | 8000 | 46500 | 46897 | 12943 | |
| 2007.9 | 8500 | 48600 | 49631 | 10561 | |
| 2007.1 | 7500 | 50500 | 51000 | 10715 | |
| 2007.11 | 7500 | 53800 | 54317 | 10596 | |
| 2007.12 | 7500 | 50000 | 56042 | 10356 | |
| 2008.01 | 16000 | 8100 | 23370 | 20539 | 11:16:05第一位 |
| 2008.03 | 9300 | 31300 | 32169 | 63534 | 11:23:00第12位 |
| 2008.04 | 9000 | 37300 | 37659 | 37072 | 11:29:59第2位 |
| 2008.05 | 8200 | 34400 | 36047 | 26341 | 11:29:53第21位 |
| 2008.06 | 7700 | 33900 | 34947 | 21208 | 11:29:57第10位 |
| 2008.07 | 6800 | 33800 | 34491 | 16783 | 11:29:32第15位 |
| 2008.08 | 6000 | 35900 | 36460 | 13451 | 11:29:32第2位 |
| 2008.09 | 6500 | 29300 | 31788 | 11002 | 11:29:24第11位 |
| 2008.1 | 5000 | 32600 | 33224 | 11882 | 11:29:28第25位 |
| 2008.11 | 5500 | 21800 | 24351 | 10170 | 11:29:47第33位 |
| 2008.12 | 4500 | 31000 | 31665 | 16801 | 11:29:36第30位 |
| 2009年1月 | 5200 | 28600 | 29399 | 16544 | 11:29:50第59位 |
| 2009年2月 | 5200 | 33000 | 33394 | 16848 | 11:29:37第15位 |
| 2009年3月 | 6000 | 26600 | 27552 | 18575 | 11:29:39第1位 |
| 2009年4月 | 6500 | 28300 | 28724 | 17654 | 11:29:45第6位 |
| 2009年5月 | 7200 | 28500 | 29100 | 16471 | 11:29:34第9位 |
| 2009年6月 | 8000 | 30000 | 30363 | 17433 | 11:29:47第38位 |
| 2009年7月 | 8000 | 32100 | 32522 | 17220 | 11:29:27第2位 |
| 2009年8月 | 8000 | 36000 | 36231 | 18750 | 11:29:52第26位 |
| 2009年9月 | 8500 | 27200 | 29500 | 14906 | 11:29:57第46位 |
| 2009年10月 | 8000 | 33900 | 34402 | 22006 | 11:29:45第94位 |
| 2009年11月 | 8000 | 34900 | 35317 | 21902 | 11:29:56第106位 |
| 2009年12月 | 8000 | 36900 | 37593 | 18577 | 11:29:56第83位 |
| 2010年1月 | 8000 | 37800 | 38311 | 18975 | 11:29:34第9位 |
| 2010年2月 | 7500 | 38300 | 38620 | 18810 | 11:29:39第52位 |
| 2010年3月 | 8000 | 39600 | 39882 | 17704 | 11:29:18第9位 |
| 2010年4月 | 8500 | 41000 | 41637 | 17313 | 11:29:57第28位 |
| 2010年5月 | 8500 | 41900 | 42262 | 16324 | 11:29:51第61位 |
| 2010年6月 | 9200 | 39200 | 40380 | 16252 | 11:29:45第57位 |
| 2010年7月 | 9000 | 38400 | 39362 | 13389 | 11:29:49第41位 |
| 2010年8月 | 9000 | 39800 | 40169 | 16855 | 10:57:19第2位 |
| 2010年9月 | 9000 | 41800 | 42180 | 15198 | 10:59:41第4位 |
| 2010年10月 | 9000 | 43000 | 43271 | 14941 | 11:29:38第48位 |
| 2010年11月 | 8500 | 44900 | 45291 | 13429 | 11:29:59第30位 |
| 2010年12月 | 9000 | 10400 | 15970 | 11224 | 11:21:39第2位 |
| 平均 | 6662 | 34823 | 36495 | 14806 |
|
如果你所需的网站在本站网址中没有找到,请在百度搜索中输入网站关键字进行搜索 |